1-0 HT | 2.09Suwon FC | 2.94Desenhar | 3.79Ulsan HD FC | 22 |
1-1 HT | 2.31Busan I.Park | 2.29Desenhar | 4.31Cheonan City | 9 | |
0-1 HT | 8.80Gyeongnam FC | 3.52Desenhar | 1.42Jeonnam Dragons | 10 |
2-0 HT | 1.053Thespa Gunma | 7.80Desenhar | 23.00Gainare Tottori | 9 | |
0-0 HT | 2.90Tochigi SC | 1.91Desenhar | 3.95FC Osaka | 9 |
1-0 2H 14' | 1.32Para Hills Knights | 3.75Desenhar | 10.00Modbury Jets | 9 |
0-0 HT | 3.71SKA-Khabarovsk | 2.13Desenhar | 2.61PFC Sochi | 9 |
1-0 HT | 1.57Daejeon Korail | 3.04Desenhar | 6.40Gyeongju KHNP | 10 | |
1-1 HT | 2.40Yeoju FC | 2.46Desenhar | 3.34FC Mokpo | 9 | |
1-0 HT | 1.75Jeonbuk Hyundai Motors N | 2.81Desenhar | 5.10Gangneung City | 10 |
1-0 HT | 1.21Western United FC (Youth) | 4.80Desenhar | 11.00Northcote City | 9 |
3-1 HT | 1.016Melbourne City (w) | 9.20Desenhar | 38.00Adelaide United (w) | 9 |
1-0 1H 9' | 1.82e-Italy | 2.98Desenhar | 3.76e-Netherlands | 19 |
1-0 HT | 2.09+0.50Suwon FC | 1.83-0.50Ulsan HD FC | 22 | |
1-0 HT | 1.80+0.75Suwon FC | 2.13-0.75Ulsan HD FC | 22 | |
1-0 HT | 2.58+0.25Suwon FC | 1.55-0.25Ulsan HD FC | 22 |
4-0 2H 45' | 1.580.00Wollongong Wolves (n) | 2.420.00Western Sydney Wanderers (Youth) | 6 | |
4-0 2H 45' | 3.85-0.25Wollongong Wolves (n) | 1.23+0.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 6 |
1-1 HT | 1.94-0.25Busan I.Park | 1.96+0.25Cheonan City | 9 | |
1-1 HT | 2.31-0.50Busan I.Park | 1.66+0.50Cheonan City | 9 | |
0-1 HT | 1.820.00Gyeongnam FC | 2.080.00Jeonnam Dragons | 10 | |
0-1 HT | 2.33-0.25Gyeongnam FC | 1.65+0.25Jeonnam Dragons | 10 |
1-0 2H 14' | 2.13-0.25Para Hills Knights | 1.72+0.25Modbury Jets | 9 | |
1-0 2H 14' | 1.560.00Para Hills Knights | 2.380.00Modbury Jets | 9 |
0-0 HT | 1.73+0.25SKA-Khabarovsk | 2.17-0.25PFC Sochi | 9 | |
0-0 HT | 2.360.00SKA-Khabarovsk | 1.610.00PFC Sochi | 9 |
1-0 HT | 1.97-0.50Western United FC (Youth) | 1.87+0.50Northcote City | 9 | |
1-0 HT | 1.65-0.25Western United FC (Youth) | 2.23+0.25Northcote City | 9 |
3-1 HT | 2.07-0.50Melbourne City (w) | 1.77+0.50Adelaide United (w) | 9 | |
3-1 HT | 1.77-0.25Melbourne City (w) | 2.07+0.25Adelaide United (w) | 9 |
2-1 2H 10' | e-Germany | e-Croatia | 0 | |
1-0 1H 9' | 1.82+0.50e-Italy | 1.94-0.50e-Netherlands | 19 | |
1-0 1H 9' | 2.12+0.25e-Italy | 1.65-0.25e-Netherlands | 19 | |
1-0 1H 9' | 1.57+0.75e-Italy | 2.23-0.75e-Netherlands | 19 | |
0-1 1H 9' | 1.65+0.50e-Denmark | 2.12-0.50e-England | 10 | |
0-1 1H 9' | 1.93+0.25e-Denmark | 1.83-0.25e-England | 10 | |
0-1 1H 9' | 2.190.00e-Denmark | 1.600.00e-England | 10 |
4-1 2H 10' | 1.670.00e-Newcastle United | 2.090.00e-Chelsea | 7 | |
4-1 2H 10' | 3.12-0.25e-Newcastle United | 1.23+0.25e-Chelsea | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?